潘興發 | 男 | 美術/設計/創意 |
梁文龍![]() |
男 | 美術/設計/創意 |
楊信惠 | 男 | 其他 |
梁星萍![]() |
女 | 人力資源 |
陳雪瑩 | 女 | 辦公文員 |
鄭思建 | 男 | 生產/加工/制造 |
雷婷婷 | 女 | 行政/后勤 |
秦德芳 | 男 | 其他 |
許明棋![]() |
男 | 建筑/房地產/... |
王晶晶 | 女 | 其他 |
李贊文 | 男 | 工程機械 |
張小如 | 女 | 辦公文員 |
夏忠蘇 | 男 | 計算機軟、硬件... |
周友進 | 男 | 財會/審計/統計 |
鐘華兵 | 男 | 生產/加工/制造 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 所屬專業 | 應聘職位 | 意向工薪/月 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潘興昆 | 男 | 30 | 大專 | 國際商務 | 銷售業務 | ¥6500元-7500元 | 03-06 |
高傳靜 | 男 | 38 | 大專 | 行政管理 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-06 |
陳家寧 | 男 | 39 | 本科 | 建筑工程 | 建筑/房地產/裝... | ¥5500元-6500元 | 03-06 |
林敏 | 男 | 39 | 本科 | 應用化學 | 化工 | ¥6500元-7500元 | 03-06 |
裘冰新 | 女 | 30 | 大專 | 會計學 | 行政/后勤 | ¥4500元-5500元 | 03-06 |
黃偉梁 | 男 | 41 | 職高 | 交通運輸 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-06 |
陳德念 | 男 | 39 | 高中 | 物流管理 | 汽車 | ¥6500元-7500元 | 03-06 |
鄒德輝 | 男 | 28 | 大專 | 行政管理 | 其他 | ¥1500元-2500元 | 03-06 |
張小紅 | 女 | 27 | 本科 | 工程管理 | 建筑/房地產/裝... | ¥3500元-4500元 | 03-06 |
陳瑩瑩![]() |
女 | 34 | 本科 | 行政管理 | 商務/采購/貿易 | ¥5500元-6500元 | 03-06 |
梁佳佳 | 女 | 27 | 大專 | 涉外會計 | 人力資源 | ¥4500元-5500元 | 03-05 |
陳惟鴻 | 男 | 26 | 本科 | 工程管理 | 行政/后勤 | ¥2500元-3500元 | 03-05 |
蘇麗 | 女 | 36 | 大專 | 財務管理 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-05 |
曾瑞定 | 男 | 34 | 大專 | 園林規劃與設計 | 其他 | ¥6500元-7500元 | 03-05 |
盧信秋 | 男 | 36 | 職中 | 機械電子工程/機... | 生產/加工/制造 | ¥7500元-8500元 | 03-05 |
陳溜溜 | 男 | 29 | 其他 | ¥6500元-7500元 | 03-04 | ||
莊千潑 | 男 | 29 | 本科 | 建設環境與設備工程 | 生產/加工/制造 | ¥9500元以上 | 03-04 |
郭日 | 男 | 33 | 本科 | 電子信息工程 | 其他 | ¥5500元-6500元 | 03-03 |
潘興發 | 男 | 31 | 大專 | 土木工程 | 美術/設計/創意 | ¥4500元-5500元 | 03-03 |
曾洋洋 | 男 | 36 | 本科 | 信息管理和信息系統 | 行政/后勤 | ¥6500元-7500元 | 03-03 |
蘇傳熙 | 男 | 30 | 大專 | 市場營銷 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
王懷巧 | 男 | 32 | 本科 | 計算機科學與技術 | 銷售管理 | ¥9500元以上 | 03-02 |
林奶杰 | 男 | 29 | 本科 | 國際經濟法 | 銷售業務 | ¥9500元以上 | 03-02 |
盧尖兵 | 男 | 35 | 大專 | 模具設計與制造 | 其他 | ¥7500元-8500元 | 03-02 |
劉婷婷 | 女 | 40 | 大專 | 法學 | 銷售支持 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
王欣茹 | 女 | 25 | 大專 | 水產類 | 銷售業務 | ¥4500元-5500元 | 03-02 |
林杰 | 男 | 27 | 大專 | 會計學 | 其他 | ¥4500元-5500元 | 03-01 |
吳園園 | 女 | 31 | 本科 | 會計學 | 行政/后勤 | ¥3500元-4500元 | 03-01 |
李楊楊 | 男 | 25 | 大專 | 會計學 | 交通/倉儲/物流 | ¥5500元-6500元 | 03-01 |
黃崇生 | 男 | 34 | 本科 | 應用物理學 | 銷售管理 | ¥9500元以上 | 03-01 |
邵心 | 女 | 24 | 大專 | 動畫 | 美術/設計/創意 | ¥3500元-4500元 | 03-01 |
朱寧 | 女 | 24 | 大專 | 園林 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 02-28 |
朱安安 | 女 | 27 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 編輯/文案/傳媒/... | ¥4500元-5500元 | 02-28 |
林斌斌 | 男 | 32 | 大專 | 計算機科學與技術 | 商務/采購/貿易 | ¥5500元-6500元 | 02-28 |
吳曉雨 | 女 | 25 | 本科 | 電子信息工程 | 辦公文員 | ¥3500元-4500元 | 02-28 |
王懷劍![]() |
男 | 48 | 本科 | 電子商務 | 美術/設計/創意 | ¥7500元-8500元 | 02-28 |